Leerdammer Trio (6 plátků)
LEERDAMMER® Trio přináší unikátní možnost poznat a vychutnat si tři různé varianty sýra LEERDAMMER® v jednom balení:
- Original se svou charakteristickou jemně oříškovou chutí
- Delacrème s jemně smetanovou chutí a krémovou konzistencí
- Caractère s výraznou intenzívní chutí díky delší době zrání.
Každý v rodině si tak přijde na své, vychutná si svou oblíbenou variantu.
- Obsah laktózy <0,01g/100g sýru
- Vhodné pro vegetariány
- Vysoký obsah vápníku
- Bez přidaných konzervačních látek
Složení
Original a Caractère: Pasterované mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, mikrobiální syřidlo.
Delacrème: Odtučněné mléko, mléko, smetana (5%), jedlá sůl, mlékařské kultury, mikrobiální syřidlo.
Výživové údaje Original | Na 100g | Na porci (1 plátek 20g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1460 kJ - 352 kcal | 292 kJ - 70 kcal |
Tuky | 27,5 g | 5,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 18,5 g | 3,7 g |
Sacharidy | <0,01 g | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g | <0,01 g |
Bílkoviny | 26,0 g | 5,2 g |
Sůl | 1,5 g | 0,30 g |
Vápník | 860 mg (108%*) | 172 mg (22%*) |
Delacrème | (1 plátek 22,5g) | |
Energetická hodnota | 1460 kJ - 352 kcal | 329 kJ - 79 kcal |
Tuky | 29,5 g | 6,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 20,0 g | 4,5 g |
Sacharidy | <0,01 g | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g | <0,01 g |
Bílkoviny | 21,5 g | 4,8 g |
Sůl | 1,7 g | 0,38 g |
Vápník | 700 mg (88%*) | 158 mg (20%*) |
Caractère | (1 plátek 20g) | |
Energetická hodnota | 1527 kJ - 368 kcal | 305kJ - 74 kcal |
Tuky | 30,0 g | 6,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 20,0 g | 4,0 g |
Sacharidy | <0,01 g | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g | <0,01 g |
Bílkoviny | 24,5 g | 4,9 g |
Sůl | 1,9 g | 0,38 g |
Vápník | 850 mg (106%*) | 170 mg (21%*) |
* denní referenční hodnoty příjmu |
Výživové údaje Original | Na 100g |
---|---|
Energetická hodnota | 1460 kJ - 352 kcal |
Tuky | 27,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 18,5 g |
Sacharidy | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g |
Bílkoviny | 26,0 g |
Sůl | 1,5 g |
Vápník | 860 mg (108%*) |
* denní referenční hodnoty příjmu |
Výživové údaje Original | Na porci (1 plátek 20g) |
---|---|
Hmotnost produktu | 20,0g |
Energetická hodnota | 292 kJ - 70 kcal |
Tuky | 5,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g |
Sacharidy | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g |
Bílkoviny | 5,2 g |
Sůl | 0,30 g |
Vápník | 172 mg (22%*) |
* denní referenční hodnoty příjmu |
Výživové údaje Delacrème | Na 100g |
---|---|
Energetická hodnota | 1460 kJ - 352 kcal |
Tuky | 29,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 20,0 g |
Sacharidy | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g |
Bílkoviny | 21,5 g |
Sůl | 1,7 g |
Vápník | 700 mg (88%*) |
* denní referenční hodnoty příjmu |
Výživové údaje Delacrème | Na porci (1 plátek 22,5g) |
---|---|
Hmotnost produktu | 22,5g |
Energetická hodnota | 329 kJ - 79 kcal |
Tuky | 6,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,5 g |
Sacharidy | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g |
Bílkoviny | 4,8 g |
Sůl | 0,38 g |
Vápník | 158 mg (20%*) |
* denní referenční hodnoty příjmu |
Výživové údaje Caractère | Na 100g |
---|---|
Energetická hodnota | 1527 kJ - 368 kcal |
Tuky | 30,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 20,0 g |
Sacharidy | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g |
Bílkoviny | 24,5 g |
Sůl | 1,9 g |
Vápník | 850 mg (106%*) |
* denní referenční hodnoty příjmu |
Výživové údaje Caractère | Na porci (1 plátek 20g) |
---|---|
Hmotnost produktu | 20,0g |
Energetická hodnota | 305kJ - 74 kcal |
Tuky | 6,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,0 g |
Sacharidy | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g |
Bílkoviny | 4,9 g |
Sůl | 0,38 g |
Vápník | 170 mg (21%*) |
* denní referenční hodnoty příjmu |